Somente a quantidade de pescado apreendido foi superior às operações de anos anteriores, com 441 quilos
A Polícia Militar Ambiental (PMA) concluiu hoje de manhã (09) a Operação Carnaval. A iniciativa ganhou reforço do efetivo de outras áreas com policiamento preventivo nas cidades com tradição carnavalesca e que receberam maior número de turistas, como Corumbá, Bonito, Jardim, Coxim, Aquidauana, Porto Murtinho e Miranda.
Os números indicam que a operação foi a mais tranquila dos últimos anos, com relação aos crimes e infrações ambientais. Ocorreram 10 autuações, sendo nove pessoas presas em flagrante, ou seja, menos da metade da operação do ano passado. Somente a quantidade de pescado apreendido foi superior às operações de anos anteriores, com 441 quilos. Houve duas grandes apreensões de 170 e 111 quilos com dois pescadores em duas ocorrências isoladas. A quantidade de petrechos de pesca proibidos também foi normal. Os valores de multas aplicados na operação deste ano foram os menores: R$ 18.825,00 que representam pouco mais de 15% das multas da operação do ano passado.
As ocorrências relativas à pesca predatória predominaram. Houve uma prisão por caça e uma por manutenção de aves em cativeiro ilegalmente, além de outra por porte ilegal de arma e suspeita de caça. As demais foram de pesca. A PMA acredita que as chuvas podem ter contribuído com os baixos números de infrações e crimes ambientais durante o carnaval. Com relação à pesca, alguns trechos de rios estavam interditados dificultando a pesca em diversos locais.
De acordo com a PMA, com relação a outros crimes e infrações ambientais, a chuva também pode ter sido decisiva para não haver desmatamento, ou limpezas utilizando fogo. Confira o comparativo das autuações:
Autuações (2007 a2011) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Auto de Infração (SEMA) | 17 | 22 | 20 | 26 | 10 |
Pescado apreendido (Kg) | 08 | 13 | 57 | 282 | 441 |
Redes de pesca | 86 | 7 | 15 | 21 | 13 |
Tarrafas | 10 | 1 | 2 | 08 | 4 |
Espinhéis | 01 | 3 | 0 | 02 | 1 |
Anzóis de galho | 158 | 170 | 70 | 141 | 112 |
Bóias | 31 | – | 24 | 11 | 12 |
Puçá | – | – | 1 | – | – |
Molinetes/Carretilhas | 13 | 24 | 42 | 8 | 3 |
Caniços | 06 | 3 | 17 | 2 | – |
Caixa de pesca | 00 | 5 | 0 | – | – |
Motor de Popa | 03 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Barcos | 03 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Canoa | – | – | – | 1 | – |
Lancha | – | 1 | 0 | 1 | 1 |
Armadilha de Pesca (covo) | 02 | 6 | 0 | – | – |
Linhadas de mão | – | 7 | 0 | – | – |
Caixa isotérmica | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tela para captura de iscas | – | 1 | 0 | – | – |
Iscas vivas | – | – | – | 159 | – |
Fisga | 02 | – | 0 | – | – |
Tanque Combustível | 00 | – | 0 | 1 | 1 |
Lenha (m³) | 12 | – | 0 | – | – |
Carvão nativo (m³) | 259,5 | – | 0 | 122 | – |
Carvoaria (interditadas) | 04 | – | 0 | 05 | – |
Madeira serrada (m³) | – | – | 1 | – | – |
Lascas de aroeira (um) | – | – | 116 | – | – |
Orquídeas | – | – | – | 7 | – |
Motosserra | 01 | – | 5 | – | 1 |
Armas de fogo | 05 | – | 4 | 6 | 2 |
Munições | 112 | – | 24 | 13 | 17 |
Autuação por Desmatamento | – | 2 | 0 | – | – |
Veículos | – | – | 1 | 03 | 2 |
Máquina agrícola | – | – | 1 | – | – |
Animal abatido (un) (caça) | – | – | – | 1 | 1 |
Pássaros Apreendidos | – | – | — | – | 8 |
Multas aplicadas (R$) | – | 70.730,00 | 38.840,00 | 112.020,40 | 18.825,00 |
Pessoas (Presas em flagrante) | 12 | 17 | 17 | 20 | 9 |
Três equipes da sede (Campo Grande) exerceram fiscalização itinerante, sem área definida, realizando serviços de barreiras e fiscalização fluvial. A operação contou com 90% do efetivo de 352 homens. Os postos avançados das cachoeiras dos rios Anhanduí, em Bataguassu, Rio Verde, em Ribas do Rio Pardo, Salto do Pirapó, em Juti e Cachoeira do Sossego, no rio Aquidauana, em Rochedo que foram montados durante a fiscalização da piracema permaneceram instalados para ajudar na fiscalização durante o Carnaval.
Portal MS – Governo do Estado de Mato Grosso do Sul