Defeso da Piracema 2009/2010 – Bacias Hidrográficas |
BACIA DO ARAGUAIA |
|
LEGISLAÇÃO | IN n° 49, de 27/10/05 |
ABRANGÊNCIA | MT, GO e TO |
PERÍODO | 1º/11 a 28/02 (Anualmente) |
COTA DE CAPTURA | 3kg dia/pescador, para consumo no local |
PERMITE | pesca embarcada e desembarcada nos afluentes do rio Araguaia no Mato Grosso não permite a pesca embarcada e é permitido apenas o pesque-e-solte. |
NÃO PERMITE | proíbe a pesca em lagoas marginais; nas áreas delimitadas pelo Projeto Quelônios da Amazônia; a utilização de iscas naturais que não nativas. |
ESPÉCIES NÃO PERMITIDAS | proíbe a captura das espécies: em GO: pirarucu, pirarara, filhote/piraíba; em MT: pirarucu, pirarara filhote/piraíba, sorubim-chicote ou bargada; |
BACIA TOCANTINS/GURUPÍ |
|
LEGISLAÇÃO | IN n° 46, de 27/10/05 |
ABRANGÊNCIA | TO, MA e PA |
PERÍODO | 1º/11 a 28/02 (Anualmente) |
COTA DE CAPTURA | 5kg + 1 exemplar/pescador, para consumo no local |
PERMITE | pesca embarcada e desembarcada |
NÃO PERMITE | proíbe a pesca em lagoas marginais; |
a utilização de iscas naturais que não nativas. | |
ESPÉCIES NÃO PERMITIDAS |
BACIA DO PARAGUAI |
|
LEGISLAÇÃO | IN n° 201, de 22/10/08 |
ABRANGÊNCIA | MT e MS |
PERÍODO | 5/11 a 28/02 (Anualmente) |
COTA DE CAPTURA | 3kg ou 1 exemplar apenas para a pesca de subsistência, desembarcada. |
PERMITE | MS permite o pesque solte em fevereiro |
NÃO PERMITE | |
ESPÉCIES NÃO PERMITIDAS | |
BACIAS DO LESTE |
|
LEGISLAÇÃO | IN n° 196, de 2/10/08 |
ABRANGÊNCIA | SE, BA, MG, ES |
PERÍODO | 1°/11 a 28/02 (Anualmente) |
COTA DE CAPTURA | 10kg mais um exemplar apenas de espécies não nativas. |
PERMITE | pesca nos rios e reservatórios da bacia, utilizando linha de mão ou vara, linha e anzol, molinete ou carretilha, com iscas naturais ou artificiais; Em trechos de rio, apenas na modalidade desembarcada; Em trechos de reservatório, nas modalidades desembarcada e embarcada. |
NÃO PERMITE | Proíbe a pesca em lagoas marginais; até 1000m a montante e a jusante das barragens de reservatórios de usinas hidrelétricas, cachoeira e corredeiras. |
ESPÉCIES NÃO PERMITIDAS | |
BACIAS DO SUDESTE |
|
LEGISLAÇÃO | IN n° 195, de 2/10/08 |
ABRANGÊNCIA | ES, RJ, MG, SP e PR |
PERÍODO | 1°/11 a 28/02 (Anualmente) |
COTA DE CAPTURA | 10kg mais um exemplar apenas de espécies não nativas |
PERMITE | pesca nos rios e reservatórios da bacia, utilizando linha de mão ou vara, linha e anzol, molinete ou carretilha, com iscas naturais ou artificiais; Em trechos de rio, apenas na modalidade desembarcada; Em trechos de reservatório, nas modalidades desembarcada e embarcada. |
NÃO PERMITE | Proibir a pesca em lagoas marginais; até 1000m a montante e a jusante das barragens de reservatórios de usinas hidrelétricas, cachoeiras e corredeiras. |
ESPÉCIES NÃO PERMITIDAS | |
BACIA DO URUGUAI |
|
LEGISLAÇÃO | IN n° 193, de 2/10/08 |
ABRANGÊNCIA | RS e SC |
PERÍODO | 1º/10 a 31/01 (Anualmente) |
COTA DE CAPTURA | 5kg + 1 exemplar |
PERMITE | permite a pesca amadora, embarcada e desembarcada, utilizando linha de mão ou vara, linha e anzol, limitando-se a apenas a um destes petrechos por pescador. |
NÃO PERMITE | proíbe a pesca nas lagoas marginais; até 1.500m a montante e a jusante das barragens de reservatórios de usinas hidrelétricas, cachoeiras e corredeiras; no trecho compreendido entre a saída de água da casa de força até a barragem do reservatório de usinas hidrelétricas que, na bacia hidrográfica, tenha tal característica construtiva; no rio Uruguai, no trecho compreendido entre a foz do rio Macaco Branco, Município de Itapiranga/SC e o rio Lajeado São Francisco, Município de Alto Uruguai/RS, que inclui os limites leste e oeste do Parque Estadual do Turvo/RS; no rio Uruguai, desde a barragem do reservatório da Usina Hidrelétrica de Machadinho até a foz do rio Ligeiro; no rio Forquilha ou Inhandava, até a distância de 3.500m a montante da foz com o rio Pelotas; até 500m no rio Uruguai, a montante e a jusante dos pontos de confluência de seus tributários diretos; até 500m, no interior dos tributários diretos do rio Uruguai, desde o ponto de confluência. |
ESPÉCIES NÃO PERMITIDAS | |
BACIAS DOS DEMAIS RIOS DO RS E SC |
|
LEGISLAÇÃO | IN n° 197, de 2/10/08 |
ABRANGÊNCIA | 1º/11 a 31/01 (Anualmente) |
PERÍODO | 5kg + 1 exemplar |
COTA DE CAPTURA | |
PERMITE | permite a pesca amadora, embarcada e desembarcada, utilizando anzol simples, linha de mão, caniço simples ou com molinete/carretilha e vara com linha, limitando-se a apenas um destes petrechos por pescador, iscas naturais ou artificiais; |
NÃO PERMITE | proibe a pesca em lagoas marginais,l até a distância de 1.500m, a montante e a jusante das barragens de reservatórios de usinas hidrelétricas, cachoeiras e corredeiras; a realização de campeonatos e gincanas de pesca. a IN não se aplicam: I – à bacia hidrográfica do rio Uruguai; II – ao espaço de dois mil metros (2.000m) delimitado entre a barra do rio Mampituba e a baliza colocada no local denominado Figueirinha, em Torres, no Estado do Rio Grande do Sul; III – à Lagoa do Peixe (Tavares, no Estado do Rio Grande do Sul), por localizar-se em Parque Nacional; IV – à lagoa dos Patos (da latitude 30º 55?, confrontação com Arambaré, até a latitude 32º 10?, Barra de Rio Grande, no Estado do Rio Grande do Sul); V – às lagoas costeiras de Tramandaí, Armazém, Custódia e Manoel Vicente (Tramandaí, no Estado do Rio Grande do Sul); VI – às lagoas costeiras e baías do Estado de Santa Catarina. |
ESPÉCIES NÃO PERMITIDAS | |
BACIA DO SÃO FRANCISCO |
|
LEGISLAÇÃO | IN n° 50, de 5/11/07 |
ABRANGÊNCIA | MG, BA, PE, AL e SE |
PERÍODO | 1º/11 a 28/02 (Anualmente) |
COTA DE CAPTURA | 5 kg + 1 exemplar |
PERMITE | permite a pesca desembarcada e embarcada, nos rios e reservatórios da bacia, utilizando linha de mão ou vara, linha e anzol, molinete ou carretilha, com iscas naturais ou artificiais |
NÃO PERMITE | proíbe a pesca nas lagoas marginais de 1° de novembro a 30 de abril, até 1000m a montante e a jusante das barragens de reservatórios de usinas hidrelétricas, cachoeiras e corredeiras, até 500m das confluências de rios, a realização de torneios, campeonatos e gincanas, EXCETO as realizadas em reservatórios, visando a captura de espécies não nativas (alóctones e exóticas) e híbridos. |
ESPÉCIES NÃO PERMITIDAS | |
BACIA DO PARANÁ |
|
LEGISLAÇÃO | IN n° 25, de 1°/09/09 |
ABRANGÊNCIA | GO, MG, MS, SP e PR |
PERÍODO | 1°/11 a 28/02 (Anualmente) |
COTA DE CAPTURA | 10 kg + 1 exemplar de espécies não nativas |
PERMITE | permite a pesca nos rios e reservatórios da bacia, utilizando linha de mão ou vara, linha e anzol, molinete ou carretilha, com iscas naturais ou artificiais. Em trechos de rio, apenas desembarcada. |
NÃO PERMITE | Proíbe a pesca em lagoas marginais (ver demais áreas proibidas);a captura de espécies nativas, a pesca subaquática. |
ESPÉCIES NÃO PERMITIDAS | |
BACIA DO PARNAÍBA |
|
LEGISLAÇÃO | IN nº 40, de 18/10/05 |
ABRANGÊNCIA | MA e PI |
PERÍODO | 15/11 a 16/03 (Anualmente) |
COTA DE CAPTURA | 5kg + 1 exemplar |
PERMITE | permite a pesca amadora embarcada e desembarcada |
NÃO PERMITE | |
ESPÉCIES NÃO PERMITIDAS |
BACIA AMAZÔNICA |
|
(e rios da Ilha do Marajó e dos rios Araguarí, Flexal, Cassiporé, Calçoene, Cunani, Uaça, no estado do AP) | |
LEGISLAÇÃO | Portaria Normativa n° 48, de 5/11/07 |
ABRANGÊNCIA | AC, AM, AP, MT, PA, RO e RR |
PERÍODO | MT – 5/11 a 28/02 |
AC, AM, PA, RO, AP( e demais rios) – 15/11 a 15/03 | |
RR – 1°/03 a 30/06 | |
Ilha do Marajó – 1°/01 a 30/04 | |
COTA DE CAPTURA | 5 kg + 1 exemplar |
Proibições e permissões específicas, consultar anexo II da Portaria. |
Fonte = Ibama
gostaria de receber a portaria da abertura da pesca na bacia do rio paraná,um forte abraço
Se fosse possível, gostaria que me enviassem por E-mail a portaria que regula a pesca no período de defeso 2010/2011 no Estado do Pará, região do Oeste do Pará.
Grato pela atenção.
gostaria de saber quando que a portaria da pracema baixa? , no vale do açu – RN.
Se fosse possível, gostaria que me enviassem por E-mail a portaria que regula a pesca no período de defeso 2010/2011 no Rio Pardo, região de Mococa-SP.
Grato pela atenção.
A portarias, bem que podiam ser mais claras a respeito da represa BILLINGS, assim acho que teriamos menos problemas com a fscalizacao.
gostaria que as portarias ou INs,fossem revisadas, tem muitas falhas e nao regulam o tamanho das malhas tanto no mar como nas aguas interioras.