Valores em US dólares da Balança Comercial (importações e exportações) de Pescados do Brasil de Janeiro a Novembro de 2010
| IMPORTAÇÕES | Valor em US $ |
| TOTAIS: PEIXES,CRUSTÁCEOS,MOLUSCOS,ETC.E SUAS PREPARAÇÕES | US $875.840.323 |
| BACALHAUS E OUTS.PEIXES SECOS,MESMO SALG.MAS NÃO DEFUM. | US $232.573.092 |
| SALMÕES-DO-PACÍFICO,ETC.FRESCOS,REFRIG.EXC.FILES,ETC. | US $148.927.980 |
| FILÉS DE PEIXES CONGELADOS,EXCETO DE MERLUZA | US $129.520.716 |
| FILÉS DE MERLUZA CONGELADOS | US $107.438.607 |
| DEMAIS PESCADOS | US $489.953.020 |
| .
. |
|
| EXPORTAÇÕES TOTAIS DE PESCADOS | US $181.448.363 |
| CAMARÃO CONGELADO | US $15.220.736 |
| LAGOSTA CONGELADA | US $76.497.906 |
| PEIXES CONGELADOS,FRESCOS OU REFRIGERADOS | US $72.307.453 |
| DEMAIS PESCADOS | US $17.422.268 |
| Saldo (negativo) da Balança Comercial de Pescados | (-)US $694.391.960 |
Dados do MDIC-SECEX
Muito se tem feito pela aquicultura, piscicultura, no Brasil, mas pelos valores acima podemos ver que falta muito a fazer.
Estamos fazendo o certo?
Estamos aplicando verbas e não vendo resultados?
Temos um enorme potencial aquícola, tecnologia, e grande variedade de espécies de peixes, estamos direcionando forças para objetivos errados.
Esperamos que a Ministra Ideli Salvatti tome medidas urgentes para elevar o Brasil a um grande produtor e exportador de pescado.
Guia da Pesca Sua pescaria começa aqui.